Kimpex Seat Jack LT/DX Seat brackets, BRP

I lager
Produktkod
92-000352
KIMPEX
Special Price 1 112,97 kr‎ Regular Price 1 144,76 kr‎
Vi skickar under perioden: 23.02.2026–25.02.2026
Månadsbetalning från 34.93 €, genom att välja ESTO delbetalning som betalningssätt.

Ski-Doo Model/Year:


Summit Neo 600 EFI-55 REV-G4 1.6 146 2025

Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 2.5 146 2025

Renegade 850 Adrenaline Enduro e-tec REV-G5 1.25 137 2025

Renegade 900 X ACE Turbo REV-G5 1.25 137 2025

Renegade 900 X ACE Turbo REV-G5 1.5 137 2025

Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE Turbo R REV-G5 1.25 137 2025

Summit 850 Adrenaline Edge e-tec REV-G5 2.5 146 2025

Summit 850 Adrenaline Edge e-tec REV-G5 3.0 154 2025

Freeride 850 e-tec REV-G5 2.5 146 2025

Freeride 850 e-tec REV-G5 3.0 154 2025

Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 3.0 154 2025

Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G5 1.25 137 2025

Summit 850 Adrenaline Edge e-tec REV-G5 3.0 165 2025

Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 3.0 165 2025

Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G5 1.5 137 2025

Summit 600R Adrenaline Edge e-tec REV-G5 2.5 146 2025

Summit 600R Adrenaline e-tec REV-G5 2.5 146 2025

Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G5 1.25 137 2025

Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G5 1.5 137 2025

Freeride 850 e-tec REV-G5 3.0 165 2025

Renegade 600R Adrenaline Enduro e-tec REV-G5 1.25 137 2025

Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo R REV-G5 1.25 137 2025

Summit 850 Adrenaline e-tec REV-G5 2.5 146 2025

Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 2.5 154 2025

Renegade 900 Adrenaline ACE REV-G5 1.25 137 2025

Summit Neo+ 600 EFI-85 REV-G4 1.75 146 2025

Renegade 900 Adrenaline ACE REV-G5 1.25 137 2025

Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE Turbo REV-G5 1.25 137 2025

Summit 600R Adrenaline Edge e-tec REV-G5 2.5 154 2025

Summit 600R Adrenaline e-tec REV-G5 2.5 154 2025

Summit 850 Adrenaline e-tec REV-G5 2.5 154 2025

Summit 850 Adrenaline Edge e-tec REV-G5 2.5 154 2025

Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo REV-G5 1.25 137 2025

Backcountry 850 X e-tec REV-G5 1.6 146 2024

Backcountry 850 X e-tec REV-G5 2.0 146 2024

Backcountry Adrenaline 600R e-tec REV-G5 2.0 146 2024

Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.0 154 2024

Backcountry Adrenaline 600R e-tec REV-G5 1.6 146 2024

Backcountry Adrenaline 850 e-tec REV-G5 2.0 146 2024

Freeride 850 e-tec REV-G5 2.5 154 2024

Backcountry Adrenaline 850 e-tec REV-G5 1.6 146 2024

Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 2.5 146 2024

Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 3.0 154 2024

MXZ 850 Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 129 2024

MXZ 850 Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 129 2024

MXZ 850 Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 137 2024

MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.25 129 2024

MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.5 137 2024

MXZ 850 X-RS Turbo R Comp. Package e-tec REV-G5 1.5 137 2024

Renegade 600 Sport ACE REV-G4 1.25 137 2024

Renegade 600R Adrenaline Enduro e-tec REV-G5 1.25 137 2024

Renegade 900 X ACE Turbo REV-G5 1.25 137 2024

Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G5 1.25 137 2024

Summit 850 Adrenaline Edge e-tec REV-G5 3.0 154 2024

Summit 850 Adrenaline Edge e-tec REV-G5 3.0 165 2024

Summit 850 High Climb Edition e-tec REV-G5 3,0 154 2024

Summit 850 X e-tec REV-G5 3.0 165 2024

Summit 850 X Turbo R e-tec REV-G5 2.5 154 2024

Summit 850 X Turbo R e-tec REV-G5 3.0 154 2024

Summit Neo 600 EFI-45 REV-G4 1.6 146 2024

Freeride 850 e-tec REV-G5 3.0 165 2024

Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 3.0 165 2024

MXZ 600R Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 129 2024

MXZ 600R Adrenaline e-tec REV-G5 1.25 137 2024

MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.25 137 2024

MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.5 129 2024

MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.5 137 2024

MXZ 600R X-RS Comp. Package e-tec REV-G5 R 1.25 137 2024

MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.25 137 2024

MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.25 137 2024

MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.5 129 2024

Renegade 900 Adrenaline ACE REV-G5 1.25 137 2024

Renegade 900 X ACE Turbo R REV-G5 1.25 137 2024

Summit 600R Adrenaline e-tec REV-G5 2.5 146 2024

Summit 850 Adrenaline Edge e-tec REV-G5 2.5 154 2024

Summit 850 X Turbo R e-tec REV-G5 3.0 165 2024

Summit Neo+ 600 EFI-60 REV-G4 1.75 146 2024

Tundra 600 LE ACE REV-G4 1.5 154 2024

Tundra 600 Sport ACE REV-G4 1.6 146 2024

Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 1.6 146 2024

Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.5 154 2024

Freeride 850 e-tec REV-G5 2.5 146 2024

Freeride 850 e-tec REV-G5 3.0 154 2024

MXZ 600R Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 129 2024

MXZ 600R Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 137 2024

MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.5 129 2024

Renegade 850 Adrenaline Enduro e-tec REV-G5 1.25 137 2024

Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE REV-G5 1.25 137 2024

Renegade 900 Adrenaline Enduro ACE Turbo REV-G5 1.25 137 2024

Renegade 900 X-RS ACE Turbo R REV-G5 1.5 137 2024

Summit 600R Adrenaline Edge e-tec REV-G5 2.5 146 2024

Summit 600R Adrenaline Edge e-tec REV-G5 2.5 154 2024

Summit 850 Adrenaline Edge e-tec REV-G5 2.5 146 2024

Summit 850 Adrenaline e-tec REV-G5 2.5 154 2024

Summit 850 X e-tec REV-G5 2.5 165 2024

Summit 850 X e-tec REV-G5 3.0 154 2024

Tundra 600 Sport EFI REV-G4 1.6 146 2024

Backcountry 850 X-RS e-tec REV-G5 2.0 146 2024

Freeride 850 Turbo R e-tec REV-G5 2.5 154 2024

MXZ 600R X e-tec REV-G5 1.25 129 2024

MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.25 129 2024

MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.5 129 2024

MXZ 600R X-RS e-tec REV-G5 1.5 137 2024

MXZ 850 Adrenaline Blizzard e-tec REV-G5 1.25 137 2024

MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.25 129 2024

MXZ 850 X e-tec REV-G5 1.5 137 2024

MXZ 850 X-RS e-tec REV-G5 1.25 137 2024

Renegade 900 Adrenaline ACE Turbo R REV-G5 1.25 137 2024

Renegade 900 Adr

Mer information
Vikt3.000000
Streckkod EAN13352
TillverkareKIMPEX
TillgänglighetI centrallagret
Leverantörsreferens000352
UtloppNej
Skickas inom / Skickas ut2-4 arbetsdag
KampanjerHinnagarantii
0
Rating:
0% of 100
Write Your Own Review
Du recenserar:Kimpex Seat Jack LT/DX Seat brackets, BRP
Vi hittade andra produkter du kanske gillar!